Female 10 & Under
SC LC
25 Free Bree Oakes 00:17.00 2022-Dec-13
50 Free Layla Rella 00:33.28 2023-Apr-22 Layla Rella 00:32.13 2023-Jul-07
100 Free Layla Rella 01:14.70 2023-Mar-17 Layla Rella 01:13.88 2023-Jul-08
200 Free Emilie Harrup 02:41.40 2023-Nov-26 Layla Rella 02:42.96 2023-Jun-16
400 Free Layla Rella 05:40.77 2023-Apr-21
800 Free Emilie Harrup 12:01.48 2023-Nov-24 Brooklyn Irving 15:08.72 2024-May-11
1500 Free Emilie Harrup 22:30.37 2023-Nov-24
25 Back Layla Rella 00:19.04 2022-Dec-13
50 Back Layla Rella 00:39.02 2023-Apr-23 Layla Rella 00:40.40 2023-May-07
100 Back Layla Rella 01:23.91 2023-Apr-22 Layla Rella 01:26.48 2023-May-06
200 Back Layla Rella 03:01.12 2023-Mar-18 Shannon Carlsen 03:17.75 2003-May-03
50 Breast Layla Rella 00:43.58 2023-Apr-22 Layla Rella 00:46.14 2023-Jun-17
100 Breast Layla Rella 01:36.26 2023-Mar-19 Layla Rella 01:41.54 2023-Jun-18
200 Breast Tanis Robbins 03:48.96 2023-Dec-20 Layla Rella 03:41.32 2023-May-07
50 Fly Layla Rella 00:36.17 2023-Mar-12 Layla Rella 00:35.44 2023-Jul-09
100 Fly Layla Rella 01:32.32 2023-Mar-18 Layla Rella 01:32.72 2023-Jun-18
200 Fly
100 Medley Annalynn Nguyen 01:30.65 2024-Jun-15
200 Medley Layla Rella 03:09.23 2023-Mar-12 Layla Rella 02:58.47 2023-Jul-08
200 Free Relay Annalynn Nguyen, Sarah Bentley, Rachel Lewis, Carmen Gareca-Wloka 02:18.05 2024-May-05 Clodagh Dressler, Rachael Barden, Leah Soetaert, Avery Sikkes 02:45.26 2016-May-07
200 Medley Relay Layla Rella, Isla Sauve, Emilie Harrup, Tanis Robbins 02:57.32 2023-Apr-21 Layla Rella, Emilie Harrup, Ruby Cain, Annalynn Nguyen 03:15.28 2023-May-06
Male 10 & Under
SC LC
25 Free Noah Dodds 00:17.13 2023-Nov-05
50 Free Thomas James Dube 00:35.41 2024-Apr-20 Noah Dodds 00:38.35 2023-Jun-17
100 Free Parker Egan 01:20.54 2025-Apr-27 Leo Longshaw 01:29.09 2025-Mar-16
200 Free Thomas James Dube 03:01.36 2024-Apr-19 Leo Longshaw 03:11.69 2025-Mar-15
400 Free Leo Longshaw 06:25.24 2025-Apr-25 Leo Longshaw 06:32.96 2025-Mar-15
800 Free Leo Longshaw 12:51.51 2025-Apr-25
1500 Free
25 Back Noah Dodds 00:19.96 2022-Dec-13
50 Back Thomas James Dube 00:41.67 2023-Dec-20 Noah Dodds 00:46.18 2023-May-07
100 Back Thomas James Dube 01:32.17 2024-Apr-20 Leo Longshaw 01:36.84 2025-Mar-15
200 Back Noah Dodds 03:21.15 2023-Nov-04 Noah Dodds 03:34.37 2023-May-05
50 Breast Leo Longshaw 00:48.84 2025-Mar-14 Noah Dodds 00:55.86 2023-Jun-17
100 Breast Leo Longshaw 01:49.12 2025-Apr-27 Leo Longshaw 01:55.14 2025-Mar-15
200 Breast Connor Saunders 03:53.58 2005-Apr-22 Leo Longshaw 03:53.90 2025-Mar-16
50 Fly Archer Locker 00:46.54 2025-Apr-27 Noah Dodds 00:49.42 2023-Jun-18
100 Fly Jarren Beck 02:15.45 2019-Apr-28
200 Fly
100 Medley Leo Longshaw 01:32.54 2025-Apr-26
200 Medley Thomas James Dube 03:29.91 2024-Apr-21 Jarren Beck 04:11.23 2019-Feb-02
400 Medley
200 Free Relay Nate Dodds, Benjamin Gillespie, Archer Locker, Parker Egan 02:37.19 2025-Apr-26
200 Medley Relay Noah Dodds, Thomas James Dube, Laszlo Gyorki, Finlay Adams 03:07.39 2023-Nov-03