Female Open
SC LC
50 Free Layla Rella 00:26.72 2025-Dec-14 Layla Rella 00:27.51 2026-Mar-21
100 Free Layla Rella 00:58.26 2025-Dec-13 Layla Rella 00:59.13 2026-Mar-19
200 Free Olivia Howse 02:07.54 2019-Dec-15 Olivia Howse 02:10.95 2019-Jul-07
400 Free Olivia Howse 04:31.09 2019-Dec-14 Olivia Howse 04:37.05 2019-Jul-05
800 Free Olivia Howse 09:37.66 2019-Dec-13 Olivia Howse 09:46.30 2019-Jul-04
1500 Free Olivia Howse 18:51.86 2018-Jul-22 Olivia Howse 18:33.07 2019-Jul-04
50 Back Layla Rella 00:29.70 2025-Dec-14 Layla Rella 00:30.87 2026-Mar-18
100 Back Layla Rella 01:06.23 2025-Nov-08 Olivia Howse 01:09.76 2023-Jul-07
200 Back Olivia Howse 02:24.44 2022-Nov-18 Olivia Howse 02:28.25 2023-Jul-08
50 Breast Tatum Kipnik 00:36.41 2019-Dec-13 Layla Rella 00:34.23 2026-Mar-17
100 Breast Tatum Kipnik 01:10.68 2019-Jun-20 Tanis Robbins 01:24.33 2026-Mar-20
200 Breast Kiera Hansen 02:57.46 2022-Dec-17 Kiera Hansen 03:05.68 2023-Jun-17
50 Fly Layla Rella 00:28.72 2025-Dec-12 Layla Rella 00:29.07 2026-Mar-22
100 Fly Layla Rella 01:05.01 2025-Dec-13 Layla Rella 01:05.29 2026-Mar-20
200 Fly Leah Soetaert 02:37.02 2019-May-12 Leah Soetaert 02:36.66 2019-Jul-06
100 Medley Leah Soetaert 01:09.42 2019-Nov-16
200 Medley Layla Rella 02:25.56 2025-Nov-22 Layla Rella 02:30.49 2025-Dec-17
400 Medley Layla Rella 05:11.37 2025-Dec-12 Layla Rella 05:26.19 2025-Jul-25
200 Free Relay Holly Soetaert, Olivia Howse, Leah Soetaert, Tatum Kipnik 01:53.86 2019-Nov-16 Olivia Howse, Leah Soetaert, Josie Howse, Kiera Hansen 01:58.18 2023-Jul-07
200 Medley Relay Adley Ormandy, Ava Lawrie, Scarlett Barron, Emmy Ormandy 00:05.52 2025-Jun-08 Olivia Howse, Leah Soetaert, Layla Rella, Kiera Hansen 02:15.21 2023-Jul-08
Male Open
SC LC
50 Free Tim Hartmann 00:25.12 2025-Dec-14 Tim Hartmann 00:24.84 2026-Mar-18
100 Free Tim Hartmann 00:54.27 2025-Dec-13 Tim Hartmann 00:55.68 2026-Mar-17
200 Free Sage Demers 02:01.21 2025-Dec-12 Sage Demers 02:03.29 2026-Mar-18
400 Free Sage Demers 04:21.31 2025-Dec-13 Sage Demers 04:25.05 2026-Mar-22
800 Free Sage Demers 09:17.84 2025-Dec-11 Sage Demers 09:15.40 2026-Mar-21
1500 Free Adam Hayden 21:07.07 2023-Nov-19 Sage Demers 17:44.39 2026-Mar-19
50 Back Brock Tomlinson 00:30.80 2019-Jan-19 Brock Tomlinson 00:31.01 2022-Jun-05
100 Back Brock Tomlinson 01:06.88 2020-Jan-19 Brock Tomlinson 01:09.03 2022-Jun-03
200 Back Lincoln Cosens 02:27.06 2002-Feb-28 Stephen Groening 02:34.80 2002-Apr-06
50 Breast Tim Hartmann 00:30.03 2025-Dec-12 Tim Hartmann 00:30.58 2026-Mar-22
100 Breast Tim Hartmann 01:04.99 2026-Jan-30 Tim Hartmann 01:08.85 2026-Mar-18
200 Breast Macdonagh Dressler 02:43.48 2018-Feb-02 Macdonagh Dressler 02:55.88 2018-Jul-06
50 Fly Tim Hartmann 00:26.36 2025-Dec-12 Tim Hartmann 00:26.90 2026-Mar-21
100 Fly Tim Hartmann 00:59.07 2025-Dec-13 Tim Hartmann 01:00.71 2026-Mar-20
200 Fly Tim Hartmann 02:27.92 2025-Nov-07
100 Medley Adam Hayden 01:08.17 2025-Apr-26
200 Medley Adam Hayden 02:30.07 2025-Mar-15 Ethan Sauve 02:32.03 2026-Mar-17
400 Medley Adam Hayden 05:29.60 2024-Nov-01 Matthew Cassidy 05:50.50 2025-Jul-13
200 Free Relay Ethan Sauve, Adam Hayden, Matthew Cassidy, Sage Demers 01:52.83 2025-Apr-26 Matthew Cassidy, Noah Dodds, Laszlo Gyorki, Sage Demers 01:59.98 2025-Jul-11
200 Medley Relay Ethan Sauve, Matthew Cassidy, Sage Demers, Tim Hartmann 02:06.45 2025-Nov-07 Matthew Cassidy, Noah Dodds, Laszlo Gyorki, Sage Demers 02:23.91 2025-Jul-12