Female Open
SC LC
50 Free Olivia Howse 00:27.67 2019-Dec-14 Layla Rella 00:27.62 2025-Jul-11
100 Free Olivia Howse 00:59.71 2023-Apr-23 Layla Rella 01:00.79 2025-Jul-12
200 Free Olivia Howse 02:07.54 2019-Dec-15 Olivia Howse 02:10.95 2019-Jul-07
400 Free Olivia Howse 04:31.09 2019-Dec-14 Olivia Howse 04:37.05 2019-Jul-05
800 Free Olivia Howse 09:37.66 2019-Dec-13 Olivia Howse 09:46.30 2019-Jul-04
1500 Free Olivia Howse 18:51.86 2018-Jul-22 Olivia Howse 18:33.07 2019-Jul-04
50 Back Leah Soetaert 00:30.42 2019-Dec-15 Leah Soetaert 00:31.60 2019-Jul-07
100 Back Leah Soetaert 01:07.34 2019-Dec-13 Olivia Howse 01:09.76 2023-Jul-07
200 Back Olivia Howse 02:24.44 2022-Nov-18 Olivia Howse 02:28.25 2023-Jul-08
50 Breast Tatum Kipnik 00:36.41 2019-Dec-13 Tatum Kipnik 00:38.22 2019-Jul-06
100 Breast Tatum Kipnik 01:10.68 2019-Jun-20 Kiera Hansen 01:26.84 2022-Jul-10
200 Breast Kiera Hansen 02:57.46 2022-Dec-17 Kiera Hansen 03:05.68 2023-Jun-17
50 Fly Leah Soetaert 00:30.08 2019-Dec-14 Leah Soetaert 00:30.58 2019-Jul-07
100 Fly Leah Soetaert 01:08.87 2022-Dec-10 Layla Rella 01:07.79 2025-Jul-27
200 Fly Leah Soetaert 02:37.02 2019-May-12 Leah Soetaert 02:36.66 2019-Jul-06
100 Medley Leah Soetaert 01:09.42 2019-Nov-16
200 Medley Leah Soetaert 02:30.80 2019-May-11 Layla Rella 02:30.94 2025-Jul-24
400 Medley Kiera Hansen 05:36.23 2023-Mar-19 Layla Rella 05:26.19 2025-Jul-25
200 Free Relay Holly Soetaert, Olivia Howse, Leah Soetaert, Tatum Kipnik 01:53.86 2019-Nov-16 Olivia Howse, Leah Soetaert, Josie Howse, Kiera Hansen 01:58.18 2023-Jul-07
200 Medley Relay Adley Ormandy, Ava Lawrie, Scarlett Barron, Emmy Ormandy 00:05.52 2025-Jun-08 Olivia Howse, Leah Soetaert, Layla Rella, Kiera Hansen 02:15.21 2023-Jul-08
Male Open
SC LC
50 Free Brock Tomlinson 00:25.91 2020-Jan-19 Brock Tomlinson 00:25.90 2022-Jun-04
100 Free Brock Tomlinson 00:57.04 2020-Jan-18 Brock Tomlinson 00:57.38 2022-Jun-05
200 Free Brock Tomlinson 02:10.69 2019-Nov-16 Sage Demers 02:05.17 2025-Jul-25
400 Free Brock Tomlinson 04:45.50 2020-Jan-17 Sage Demers 04:32.12 2025-Jul-26
800 Free Sage Demers 09:50.87 2025-Apr-25 Sage Demers 09:37.45 2025-Jul-12
1500 Free Adam Hayden 21:07.07 2023-Nov-19 Sage Demers 19:01.21 2025-Jul-27
50 Back Brock Tomlinson 00:30.80 2019-Jan-19 Brock Tomlinson 00:31.01 2022-Jun-05
100 Back Brock Tomlinson 01:06.88 2020-Jan-19 Brock Tomlinson 01:09.03 2022-Jun-03
200 Back Lincoln Cosens 02:27.06 2002-Feb-28 Stephen Groening 02:34.80 2002-Apr-06
50 Breast Macdonagh Dressler 00:34.11 2018-Dec-14 Macdonagh Dressler 00:34.84 2019-Mar-30
100 Breast Macdonagh Dressler 01:14.35 2018-Dec-16 Adam Hayden 01:18.58 2024-Jun-23
200 Breast Macdonagh Dressler 02:43.48 2018-Feb-02 Macdonagh Dressler 02:55.88 2018-Jul-06
50 Fly Jackson Radkie 00:28.99 2024-Mar-16 Brock Tomlinson 00:28.32 2022-Jun-04
100 Fly Brock Tomlinson 01:06.30 2020-Jan-19 Brock Tomlinson 01:08.12 2019-Jun-01
200 Fly Lincoln Cosens 02:42.25 2002-Apr-27
100 Medley Adam Hayden 01:08.17 2025-Apr-26
200 Medley Adam Hayden 02:30.07 2025-Mar-15 Macdonagh Dressler 02:35.89 2018-Jul-05
400 Medley Adam Hayden 05:29.60 2024-Nov-01 Matthew Cassidy 05:50.50 2025-Jul-13
200 Free Relay Ethan Sauve, Adam Hayden, Matthew Cassidy, Sage Demers 01:52.83 2025-Apr-26 Matthew Cassidy, Noah Dodds, Laszlo Gyorki, Sage Demers 01:59.98 2025-Jul-11
200 Medley Relay Macdonagh Dressler, Brock Tomlinson, Justice Sword, Tomaz Cigler 02:08.12 2019-Apr-26 Matthew Cassidy, Noah Dodds, Laszlo Gyorki, Sage Demers 02:23.91 2025-Jul-12